廣東華粵招標(biāo)代理有限公司受廣州市番禺區(qū)中心血站的委托,于2018 年9月03 日就大容量冷凍離心機,低溫冰箱、大容量血液保存箱、血液保存箱、便攜式熱合機、藥品保存箱、血小板專用保存箱,醫(yī)用冷藏箱、電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱、全自動試管開蓋機、氣相色譜儀,便攜式熱合機、離心機、熱合機、半自動生化儀(440113-201808-114840-0005,440113-201808-114840-0004,440113-201808-114840-0006,440113-201808-114840-0007)采用公開招標(biāo)進行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:440113-201808-114840-0005,440113-201808-114840-0004,440113-201808-114840-0006,440113-201808-114840-0007
二、采購項目名稱:大容量冷凍離心機,低溫冰箱、大容量血液保存箱、血液保存箱、便攜式熱合機、藥品保存箱、血小板專用保存箱,醫(yī)用冷藏箱、電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱、全自動試管開蓋機、氣相色譜儀,便攜式熱合機、離心機、熱合機、半自動生化儀
三、采購項目預(yù)算金額(元):1,267,000
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 深圳市達科為醫(yī)療科技有限公司 法人代表 何俊峰 地址 深圳市南山區(qū)沿山路43號創(chuàng)業(yè)壹號大樓A棟203B室(子包一)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 深圳賽諾森科技有限公司 法人代表 梅智松 地址 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道南昌社區(qū)寶源路與固戍二路交匯處泳輝商務(wù)大廈三樓309(子包二)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市樂鋒醫(yī)療器械有限公司 法人代表 謝林 地址 廣州市大石街御峰二街5號1棟(1棟)818房(子包三)
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 深圳賽諾森科技有限公司 法人代表 梅智松 地址 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道南昌社區(qū)寶源路與固戍二路交匯處泳輝商務(wù)大廈三樓309(子包四)
六、報價明細(xì)
詳見招標(biāo)文件
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
子包一:大容量冷凍離心機 | 德國Sigma 8KS | 1臺 | ¥425,000.00 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥425,000.00 |
子包二:低溫冰箱、大容量血液保存箱、血液保存箱、便攜式熱合機、藥品保存箱、血小板專用保存箱 | 松下健康 MDF-U5412N、松下健康 MBR-1405GR等 | 各1臺 | ¥317,500.00 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥317,500.00 |
子包三:醫(yī)用冷藏箱、電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱、全自動試管開蓋機、氣相色譜儀 | 青島海爾 HYC-310、上海丙林 DHG-9023A-T等 | 各1臺 | ¥159,300.00 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥159,300.00 |
子包四:便攜式熱合機、離心機、熱合機、半自動生化儀 | 韓國森通 SE700S、山東百歐 TDL-320等 | 1批 | ¥275,500.00 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥275,500.00 |
七、評審日期:2018-9-25評審地點:廣州市天河區(qū)體育西路109號高盛大廈8E
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:曹文苓成員: 趙征、何志榮、顧海峪、莫錦政
八、本項目代理收費標(biāo)準(zhǔn):按國家計委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知(計價格[2002]1980號)收費金額:17659.5
九、評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
(子包一)
投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | |||
深圳市達科為醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 53.80 | 10.00 | 35.00 | 98.80 | 1 |
廣州市弘康醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 49.00 | 6.00 | 29.93 | 84.93 | 2 |
廣州濟慈醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 20.60 | 4.00 | 30.30 | 54.90 | 3 |
廣州市越秀區(qū)精藝科技中心 | 是 | 19.60 | 4.00 | 29.75 | 53.35 | 4 |
(子包二)
投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | |||
深圳賽諾森科技有限公司 | 是 | 52.60 | 9.00 | 35.00 | 96.60 | 1 |
廣州圖睿醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 17.00 | 5.00 | 34.86 | 56.86 | 2 |
廣州市恒升科技有限公司 | 是 | 17.00 | 4.00 | 34.84 | 55.84 | 3 |
(子包三)
投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | |||
廣州市樂鋒醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 52.60 | 4.00 | 34.23 | 90.83 | 1 |
廣州市弘康醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 41.60 | 6.00 | 34.44 | 82.04 | 2 |
廣州圣利安醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 是 | 34.20 | 4.00 | 35.00 | 73.20 | 3 |
廣州濟慈醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 11.00 | 4.00 | 32.35 | 47.35 | 4 |
(子包四)
投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | |||
深圳賽諾森科技有限公司 | 是 | 53.80 | 9.00 | 35.00 | 97.80 | 1 |
廣州市恒升科技有限公司 | 是 | 43.20 | 4.00 | 34.94 | 82.14 | 2 |
廣州圖睿醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 25.40 | 4.00 | 34.89 | 64.29 | 3 |
十、本公告期限1個工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十一、聯(lián)系事項:
(一)采購項目聯(lián)系人(代理機構(gòu)):章小姐 | 聯(lián)系電話:020-62313760 |
采購項目聯(lián)系人(采購人):潘工 | 聯(lián)系電話:020-84634242-810 |
(二)采購代理機構(gòu) :廣東華粵招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣州市天河區(qū)體育西路109號高盛大廈8E |
聯(lián)系人:劉汝華 | 聯(lián)系電話:020-62313760 |
傳真:020-62313719 | 郵編:510610 |
(三)采購人:廣州市番禺區(qū)中心血站 | 地址:廣州市番禺區(qū)市橋街惠眾街25號 |
聯(lián)系人:潘貴琳 | 聯(lián)系電話:020-84634242-810 |
傳真:020-84633730 | 郵編:511400 |
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東華粵招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時間:2018年09月27日