廣州中曜招標(biāo)代理有限公司受廣州市番禺區(qū)中醫(yī)院的委托,于2019 年09月30 日就廣州市番禺區(qū)中醫(yī)院腹腔鏡手術(shù)系統(tǒng)、高流量無創(chuàng)呼吸濕化治療儀、等離子電切鏡等采購項(xiàng)目(440113-201909-114659-0093)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購。現(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目編號(hào):440113-201909-114659-0093
二、采購項(xiàng)目名稱:廣州市番禺區(qū)中醫(yī)院腹腔鏡手術(shù)系統(tǒng)、高流量無創(chuàng)呼吸濕化治療儀、等離子電切鏡等采購項(xiàng)目
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額(元):5,318,000
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州泰道安醫(yī)療科技有限公司 法人代表 司朝輝 地址 廣州市番禺區(qū)市橋街大北路438號(hào)705(子項(xiàng)目1)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 江西梓臻科技有限公司 法人代表 俞印華 地址 進(jìn)賢縣三里鄉(xiāng)府前路21號(hào)(子項(xiàng)目2)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州健禾藥業(yè)有限公司 法人代表 張愛英 地址 廣州市天河區(qū)華明路9號(hào)1301-1302房(子項(xiàng)目3)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
子項(xiàng)目1:腹腔鏡手術(shù)系統(tǒng)1套 | / | / | / | 詳見招標(biāo)文件 | 557,800.00 |
子項(xiàng)目2:高流量無創(chuàng)呼吸濕化治療儀4臺(tái) | / | / | / | 詳見招標(biāo)文件 | 179,000.00 |
子項(xiàng)目3:等離子電切鏡1套、輸尿管鏡2條,高清電子胃腸鏡系統(tǒng)1套 | / | / | / | 詳見招標(biāo)文件 | 4,578,000.00 |
七、評(píng)審日期:2019-10-24評(píng)審地點(diǎn):廣州中曜招標(biāo)代理有限公司評(píng)標(biāo)2室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:袁冬冬成員: 趙夏豐、伍子英、鄧中新、何雄
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求收費(fèi)金額:子項(xiàng)目1:8370元、子項(xiàng)目2:2700元、子項(xiàng)目3:54380元
九、評(píng)審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評(píng)審專家的推薦意見)
供應(yīng)商排名表 | ||||||||
子項(xiàng)目1: | ||||||||
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(50分) | 商務(wù)得分(20分) | 價(jià)格得分(30分) | 綜合評(píng)分 | 排名 |
1 | 廣州市哲厚醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 27.30 | 7.00 | 28.19 | 62.49 | 3 |
2 | 廣州泰道安醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.30 | 7.00 | 28.21 | 80.51 | 1 |
3 | 廣東天恩儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 33.30 | 7.00 | 30.00 | 70.30 | 2 |
子項(xiàng)目2: | ||||||||
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(50分) | 商務(wù)得分(20分) | 價(jià)格得分(30分) | 綜合評(píng)分 | 排名 |
1 | 廣州根美醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 7.00 | 29.84 | 71.64 | 2 |
2 | 江西梓臻科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 7.00 | 30.00 | 83.80 | 1 |
3 | 廣州宏康醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 7.00 | 29.87 | 65.67 | 3 |
子項(xiàng)目3: | ||||||||
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(50分) | 商務(wù)得分(20分) | 價(jià)格得分(30分) | 綜合評(píng)分 | 排名 |
1 | 廣州健禾藥業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.70 | 18.00 | 29.95 | 92.65 | 1 |
2 | 南昌恒盈醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.70 | 7.00 | 29.94 | 70.64 | 3 |
3 | 吉安市美日醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 33.70 | 7.00 | 30.00 | 70.70 | 2 |
十、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):農(nóng)工 | 聯(lián)系電話:020-31192028 |
采購項(xiàng)目聯(lián)系人(采購人):何雄 | 聯(lián)系電話:020-85926042 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu) :廣州中曜招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道南側(cè)(江南工業(yè)區(qū)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓) |
聯(lián)系人:楊小姐 | 聯(lián)系電話:020-31192028 |
傳真:020-34545595 | 郵編:511442 |
(三)采購人:廣州市番禺區(qū)中醫(yī)院 | 地址:廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街橋東路65、93號(hào) |
聯(lián)系人:邱冠彤 | 聯(lián)系電話:020-85926358 |
傳真:020-85926000 | 郵編:511400 |
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價(jià)通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣州中曜招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2019年10月30日